レクリバの剣術の定石
文書の過去の版を表示しています。
第6大陸スキルブック(レクリバの剣術の定石)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | 力増加 ▲150 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:20秒)(確率:30%) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲20 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用 |
| 15 | MP回復 ▲300 | スキルブック装着スキル命中時自分に適用(確率:7%) |
| 20 | 物理攻撃力増加 ▲30.0% | タキオンスマッシュ使用時自分に適用(持続:15秒) |
| 25 | 物理防御力減少 ▼30.0% | タキオンスマッシュ命中時相手に適用(持続:15秒)(確率:20%) |
| 29 | 物理攻撃力増加 ▲50.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:45秒)(確率:20%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| グラウンドカッターⅢ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | 発動時ディレイ減少 | ||||
| 1,2打撃目に50%の確率でガード破壊 | 発動時無敵 | ||||
| 1,2打撃時100%の確率でガード破壊 | |||||
| チャージ動作時の周辺打撃 | |||||
| 1,2段階打撃時の打撃回数+2 | |||||
| 3段階打撃時の打撃回数+3 | |||||
| 左クリック維持時フラッシュストライク発動可能 | |||||
| アドレナリンスタックを消費せずにシールドブレード自動発動 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | ||
レクリバの剣術の定石.1773794109.txt.gz · 最終更新: by cdy
